Лучшие недорогие цены на септики УБСВ "КИТ" в Спб с официального сайта
Модель Суточный Кол-во Потребляемая Цена Монтаж
объем стоков пользователей мощность кВт
КИТ 3 650 л 3 0,035 66 300 22 000
КИТ 3 пр 650 л 3 0,035 73 000 22 000
КИТ 5 1000 л 5 0,035 77 500 22 000
КИТ 5 пр 1000 л 5 0,035 83 400 22 000
КИТ 8 1600 л 8 0,052 99 800 30 000
КИТ 8 пр 1600 л 8 0,052 106 800 30 000
КИТ 10 2000 л 10 0,052 125 400 30 000
КИТ 10 пр 2000 л 10 0,052 132 500 30 000
КИТ 12 2500 л 12 0,074 133 400 34 000
КИТ 12 пр 2500 л 12 0,074 141 400 34 000
